排名 |
公司名稱 |
捐贈總數(shù)(萬元) |
所屬行業(yè) |
總部所在地 |
1 | 索尼(中國)有限公司 | 5215.09 | 電子電氣 | 日本 |
2 | 飛利浦電子(中國)集團 | 4420 | 電子電氣 | 荷蘭 |
3 | 星巴克咖啡公司 | 4000 | 飲料 | 美國 |
4 | 微軟(中國)有限公司 | 3642.87 | 計算機軟件 | 美國 |
5 | 3M(中國)有限公司 | 2481 | 汽車用品 | 美國 |
6 | 香港上海匯豐銀行有限公司 | 2409.86 | 金融 | 英國 |
7 | 安利(中國)日用品有限公司 | 2242.37 | 日用品 | 美國 |
8 | BP(中國)有限公司 | 1606 | 英國 | |
9 | 新加坡金鷹國際集團 | 1600 | 能源 | 新加坡 |
10 | 豐田汽車(中國)有限公司 | 1593 | 汽車 | 日本 |
11 | 愛立信(中國)有限公司 | 1173 | 電信 | 瑞典 |
12 | 嘉里集團(中國)有限公司 | 1130 | 食品 | 香港 |
13 | APP金光紙業(yè)中國投資有限公司 | 1000 | 造紙 | 印尼 |
14 | 寶潔(中國)有限公司 | 863 | 日化 | 美國 |
15 | 通用電氣(中國)有限公司 | 856 | 電氣 | 美國 |
16 | 松下電器(中國)有限公司 | 809.63 | 電子電氣 | 日本 |
17 | 諾華公司 | 805.2 | 制藥 | 瑞士 |
18 | (中國)有限公司 | 673.92 | 飲料 | 美國 |
19 | 輝瑞制藥有限公司 | 548.8 | 制藥 | 美國 |
20 | 玫琳凱(中國)化妝品有限公司 | 536.88 | 化妝品 | 美國 |
21 | 摩托羅拉中國電子有限公司 | 509 | 電信 | 美國 |
22 | 歐萊雅(中國)有限公司 | 494.4 | 化妝品 | 法國 |
23 | 中國三星公司 | 460 | 電子等 | 韓國 |
24 | 百事(中國)有限公司 | 413.5 | 食品飲料 | 美國 |
25 | 仙妮蕾德(中國)有限公司 | 307 | 日用品 | 美國 |
26 | 通用汽車公司 | 248.1 | 汽車 | 美國 |
27 | 德意志銀行 | 241.41 | 金融 | 德國 |
28 | 沃爾瑪(中國)有限公司 | 238.83 | 零售 | 美國 |
29 | 西門子(中國)有限公司 | 232.14 | 電子電氣 | 德國 |
30 | 荷蘭國際集團 | 230 | 金融服務 | 荷蘭 |
31 | 雅虎(香港)控股有限公司 | 210 | 互聯(lián)網(wǎng) | 美國 |
32 | 陶氏化學(中國)投資有限公司 | 200 | 化工 | 美國 |
33 | 雀巢(中國)有限公司 | 192 | 食品 | 瑞士 |
34 | ABB(中國)有限公司 | 186.4 | 電氣 | 美國 |
35 | 汽車公司 | 135 | 汽車 | 德國 |
36 | 雅芳(中國)有限公司 | 128 | 化妝品 | 美國 |
37 | 殼牌(中國)有限公司 | 127.5 | 能源 | 荷蘭 |
38 | 聯(lián)合利華公司 | 114.5 | 食品日化 | 英國 |
39 | 日立(中國)有限公司 | 110.61 | 制造業(yè) | 日本 |
40 | 強生(中國)有限公司 | 110 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 美國 |
41 | 阿斯利康制藥有限公司 | 102.5 | 制藥 | 英國 |
42 | 英特爾公司 | 102.2 | 半導體 | 美國 |
42家跨國公司合計捐贈4.27億元 |