2006年春運將從1月14日開始到2月22日結束,為期40天,節前15天,節后25天。
2006年北京鐵路局春運管內直通臨客導讀(點擊查看) | |
華東方向(山東,安徽,上海,江蘇,福建) | 華(中)南方向(河南,湖北,湖南,江西,廣東) |
西南方向(四川,重慶,云南,貴州,廣西) | 西北方向(陜西,山西,甘肅,青海,新疆) |
東北方向(遼寧,吉林,哈爾濱,內蒙古) | 南北方向(主要是東北-東南) |
2006年北京鐵路局春運直通臨客目錄(點擊查詢) | ||||
車次 | 運行區間 | 列車時刻 | 開行日期 | 備注 |
華東方向(山東,安徽,上海,江蘇,福建) | ||||
A223/4 | 北京-上海西 | 點擊查詢 | 春節前 | 1月14日到27日北京到上海西開行A223次 |
L197/8 | 北京-上海 | 點擊查詢 | 節前節后 | 1月11日到27日北京到上海加開L197次 |
L361/2 | 北京,天津-上海西 | 點擊查詢1 點擊查詢2 | 春節前 |
節前在天津上海西之間運行, 自元月14日~27日每開行兩天停一天(即16.19.22.25日停開) |
L407/8 | 北京-上海 | 點擊查詢 | 春節前 | 1月17日到27日北京到上海加開L407次 |
A475/6 | 北京-上海 | 點擊查詢1 點擊查詢2 | 春節前 | 1月20,21,23,24,26,27日北京--上海加開A475次,經由京九,石德,津浦線 |
A275/6 | 北京-上海 | 點擊查詢 | 應急 | |
L447/8 | 北京-杭州東 | 點擊查詢 | 春節前 | 1月10到27日北京到杭州東加開L447次 |
A471/2 | 北京-南京(常州) | 點擊查詢1 點擊查詢2 | 節前節后 |
經由京九,石德,津浦線,節前終到常州,1月14日到27日北京-常州加開A471次, 常州至北京始發普通臨客A472次, 常州站始發時間為22:34,到達北京站第二天23:46,開行時間為1月12-25日 |
L365/6 | 北京,天津-溫州 | 點擊查詢 | 春節前 | 北京,天津隔日開行 |
L143/4 | 北京-杭州 | 點擊查詢 | 節前節后 | 1月12日到27日北京--杭州加開L143次,經由京九線 |
L301/2 | 北京-杭州東 | 點擊查詢 | 節前 | 經由京九線;1月14日到27日北京加開到杭州東的L301次 |
L205/6 | 北京-溫州 | 點擊查詢 | 節前節后 | 經由京九線;1月14日到26日北京到溫州加開L205次 |
L401/2 | 北京-溫州 | 點擊查詢 | 節前 | 經由京九線 |
L201/2 | 北京-福州,廈門 | 點擊查詢 | 節前節后 | 2006年1月17日當天將加開L202次廈門-北京的列車,經鷹廈線、京九線,廈門發車時間為23時42分。1月15日北京到廈門加開L201次;1月12到14日,17到26日北京到福州加開L201次 |
A91/2 | 北京西-福州 | 點擊查詢 | 節前節后 | 1月14日到28日隔日北京西--福州加開A91次,經由京九線 |
A421/2 | 北京西-福州 | 點擊查詢 | 節前預備 | 經由京九線 |
L479/81 | 北京西-濟寧 | 點擊查詢 | 節前節后 | 已經開行,繼續每日開行,經由京九線 |
A59/60 | 北京-青島 | 點擊查詢 | 春節前 | 從1月14日至元月26日,青島每天開行A60北京臨客;1月14日到27日北京加開到青島的A59次 |
A415/6 | 北京-青島 | 點擊查詢 | 春節前預備 | |
L103/4 | 北京西-合肥 | 點擊查詢 | 節前節后 | 1月19到27日北京西--合肥加開L103次 |
L69/70 | 北京西-合肥 | 點擊查詢 | 節前節后 | 1月14日到27日北京西--合肥加開L69次 |
L163/4 | 北京-合肥 | 點擊查詢 | 節前節后 | 1月19日到27日北京到合肥加開L163次 |
L299/300 | 北京西-合肥 | 點擊查詢 | 節前節后 | 1月14到27日北京西--合肥加開L299次 |
A131/2 | 北京西-合肥 | 點擊查詢 | 節前節后 | 1月19到27日北京西--合肥加開L131次 |
A35/6 | 北京西-合肥 | 點擊查詢 | 節前節后 | |
A279/80 | 北京西-合肥 | 點擊查詢 | 節前節后 | |
A419/20 | 北京西-合肥 | 點擊查詢 | 節前節后 | 1月11日到27日北京西--合肥加開A419次 |
L295/6 | 北京西-安慶 | 點擊查詢 | 節前節后 | 1月14到27日北京西--安慶加開L295次 |
華(中)南方向(河南,湖北,湖南,江西,廣東) | ||||
A151/2 | 北京西-武昌 | 點擊查詢 | 節前節后 | (武昌--北京西)A152次臨客開行時間:2006年1月20日~28日(隔日開),(北京西--武昌)A151次臨客開行時間:2006年1月19日~27日(隔日開), |
A273/4 | 北京西-武昌 | 點擊查詢 | 應急 | |
L61/2 | 北京-漢口 | 點擊查詢1 點擊查詢2 | 節前節后 | 經由京九線 |
A155/6 | 北京西-漢口 | 點擊查詢 | 節前節后 | (北京西--漢口)A155次臨客開行時間:2006年1月12,15,18,21,24,27日,
(漢口--北京西)A1556次臨客開行時間:2006年1月13日~28日 |
A411/2 | 北京西-信陽 | 點擊查詢 | 節前預備 | |
北京西-漢口 | 節后預備 | |||
L65/6 | 北京西-信陽 | 點擊查詢 | 節前節后 | 1月10日到28日北京西--信陽加開L65次 |
L245/6 | 北京西-信陽 | 點擊查詢 | 節前節后 | 信陽-北京西L246次1月13日~27日; 北京西-信陽L245次1月14日~28日 |
L253/4 | 北京西-信陽 | 點擊查詢 | 節前節后 | 信陽-北京西L254次1月19日~27日 ;北京西-信陽L253次1月19~27日隔日開行 |
L387/8 | 北京西-信陽 | 點擊查詢 | 節后預備 | |
L181/2 | 北京西-襄樊(宜昌) | 點擊查詢 | 節前節后 | |
L399/400 | 北京西-襄樊 | 點擊查詢 | 節后 | |
A53/4 | 北京西-襄樊(宜昌) | 點擊查詢 | 節前節后 | 1月19到27日北京西加開A53次 |
L397/8 | 北京西-洛陽(鄧州) | 點擊查詢 | 節后 | |
L317/8 | 北京西-長沙,廣州 | 點擊查詢 | 節前 | (廣州--北京西)L318次臨客開行時間:2006年1月14日~26日, (北京西--廣州)L317次臨客開行時間:2006年1月12日~28日 |
L305/6 | 北京南-鄭州(許昌) | 點擊查詢 | 節后 | |
L335/6 | 北京西-鄭州 | 點擊查詢 | 節后 | 經由京九線 |
A141/2 | 北京南-鄭州 | 點擊查詢 | 節后 | |
A439/40 | 北京西-鄭州 | 點擊查詢 | 應急 | 經由京九線 |
L91/2 | 北京西-南昌 | 點擊查詢 | 節前節后 | 1月14日到27日北京西--南昌加開L91次 |
L391/2 | 北京西-南昌 | 點擊查詢 | 節前節后 | 1月12日到27日北京西--南昌加開A391次 |
A271/2 | 北京西-南昌 | 點擊查詢 | 節前節后 | |
L303/4 | 北京西-贛州 | 點擊查詢 | 節前節后 | |
A335/6 | 北京西-龍巖 | 點擊查詢 | 節前節后 | 1月13日到27日北京西--龍巖加開A335次 |
西南方向(四川,重慶,云南,貴州,廣西) | ||||
L1/2 | 北京西-成都 | 點擊查詢1 點擊查詢2 | 節前節后 | 1月14日到26日北京西--成都加開L1次 |
L17/8 | 北京西,太原-成都 | 點擊查詢 | 節前節后 | 經由石太線,2005年12月29日、31日,2006年1月2、4、6、8日太原至成都加開L17次臨客,2006年1月8、10日,成都?D北京西加開L18次,2006年1月9日?D27 日,北京西?D成都加開L17次,2006年1月2、4、6、26、27、28、29日,成都?D太原加開 L18次,
2006年1月8日-10日,成都至北京西加開L18次臨客;2006年1月9日-27日,北京至成都加開L17次臨客;2006年1月11日 -25日,成都至北京西加開L18次臨客; |
A21/2 | 北京西-成都 | 點擊查詢 | 節前節后 | 1月19日到27日隔日北京西--成都加開A21次,經由石太線 |
L31/2 | 北京西-成都 | 點擊查詢1 點擊查詢2 | 節前節后 | 1月14日,16日到18日,20到22日,24到26日北京西--成都加開L31次,經由石太線 |
A157/8 | 北京西-成都 | 點擊查詢1 點擊查詢2 | 節前節后 | 經由石太線,2005年12月29日-31日,2006年1月2、4、6、8、10、12日臨汾至成都加開A157次臨客; 2006年1月14到26日隔日北京西至成都加開A157次臨客。 |
L375/6 | 北京西-成都 | 點擊查詢 | 節前節后 | 1月17日到27日隔日北京西--成都加開L375次,經由石太線,經由石太線 |
A277/8 | 北京西-成都 | 點擊查詢1 點擊查詢2 | 節前節后 | |
L3/4 | 北京西-重慶北 | 點擊查詢1 點擊查詢2 | 節前節后 | 1月10日到26日北京西--重慶北加開L3次 |
L19/20 | 北京西-重慶 | 點擊查詢1 點擊查詢2 | 節前節后 | 重慶--北京西)L20次臨客開行時間:2006年1月14日~27日, (北京西--重慶)L19次臨客開行時間:2006年1月14日~26日 |
L377/8 | 北京西-重慶 | 點擊查詢 | 節后預備 | 1月14日到26日隔日北京西-重慶加開L377次 |
L219/20 | 北京西-達州 | 點擊查詢 | 春節前 | 1月12日到26日隔日北京西--達州加開L219次 |
北京西-重慶 | 春節后 | |||
L389/90 | 北京西-昆明,貴陽 | 點擊查詢 | 節前節后 | 2006年1月14、16、19、21、24日,貴陽?D北京西增開L390次列車,貴陽站19:52開車,第三天21:52抵京;1月12日、18日加開昆明-北京西臨客L390次,昆明站發車時間為7點10分,第二天21時25分抵達北京西;1月17,19,22,24,27日北京西加開到貴陽的L389次,1月15,20,21,26日北京西加開到昆明的L389次 |
L415/6 | 北京西-南寧,湛江 | 點擊查詢 | 節前節后 | 經由京九線, 2006年1月12日、18日,南寧至北京西間加開L416次; 2006年1月15日、21日,北京西至南寧間加開學生專列L415次,同時沿途停站不辦理旅客上車業務; |
西北方向(陜西,山西,甘肅,青海,新疆) | ||||
L165/6 | 北京西-寶雞 | 點擊查詢 | 節前節后 | 經由石太線,1月14日--1月27日北京西--寶雞加開L165次 |
A417/8 | 北京西-西安 | 點擊查詢 | 節前預備 | |
北京西-蘭州 | 節后預備 | |||
A105/6 | 北京西-蘭州,烏魯木齊 | 點擊查詢 | 應急 | 1月13,16,17,19,23,26,27日北京西--蘭州加開A105次,1月15,21日北京西--烏魯木齊加開A105次,經由豐沙線 |
A377/8 | 北京西-臨汾(運城) | 點擊查詢 | 預備 | |
L311/2 | 北京西-蘭州,烏魯木齊 | 點擊查詢 | 節前 | 1月21,26日北京西加開L311次 |
L395/6 | 石家莊-安康 | 點擊查詢 | 節后 | |
東北方向(遼寧,吉林,哈爾濱,內蒙古) | ||||
L187/8 | 北京-哈爾濱 | 點擊查詢 | 節前 | 1月10日到27日北京到哈爾濱加開L187次 |
L363/4 | 北京-哈爾濱東 | 點擊查詢1 點擊查詢2 | 節前 | 1月14日到27日北京到哈爾濱東加開L363次 |
A189/90 | 北京-哈爾濱 | 點擊查詢 | 節前 | 1月20日到27日北京到哈爾濱加開L189次 |
L161/2 | 北京-哈爾濱東 | 點擊查詢1 點擊查詢2 | 節前節后 | 1月14日到27日北京到哈爾濱東加開L161次 |
A281/2 | 北京-哈爾濱 | 點擊查詢1 點擊查詢2 | 節前 | |
A437/8 | 北京-哈爾濱 | 點擊查詢 | 應急 | |
L423/4 | 北京-牡丹江 | 點擊查詢 | 節前 | 1月15,18,21,24,27日北京--牡丹江加開L423次 |
A107/8 | 北京-長春 | 點擊查詢 | 節前節后 | 1月10日至26日開行長春--北京A108次臨客;1月11日到27日北京-長春加開A107次 |
L183/4 | 北京-大連 | 點擊查詢1 點擊查詢2 | 節前節后 | 1月14日至26日隔日開行大連--北京L185次臨客;1月15日到27日隔日開行北京到大連L183次 |
A221/2 | 北京-圖們,丹東 | 點擊查詢1 點擊查詢2 | 節前 | 1月15,18,21,24,27日北京加開L221次 |
A435/6 | 北京-沈陽北,吉林 | 點擊查詢1 點擊查詢2 | 應急 | |
L159/60 | 北京-包頭 | 點擊查詢 | 節前節后 | |
L405/6 | 北京西-臨河 | 點擊查詢 | 節前節后 | 經由豐沙線 |
A47/8 | 北京北-通遼 | 點擊查詢 | 預備 | 1月15日到27日北京北隔日加開到通遼的A47次 |
A465/6 | 北京北-赤峰 | 點擊查詢 | 預備 | 1月15日到27日北京北隔日加開到赤峰的A465次 |
L342/4 | 包頭-白城 | 點擊查詢 | 節前 |
1月8日,10到12日,14到17日,19,20日,22到26日加開L343次;1月9,12,13,1617,20,21,25,27日包頭到白城加開L341次, 1月11,15,18,23,24,26日呼和浩特加開到烏蘭浩特的L341次
|
呼和浩特-烏蘭浩特 | 節后 | |||
L123/4 | 天津-牡丹江 | 點擊查詢 | 節前節后 | 1月14日到27日 |
南北方向(主要是東北-東南) | ||||
L192/90 | 太原,石家莊-上海 | 點擊查詢 | 節前 | 經由石太,石德,京九線 |
L428/30 | 齊齊哈爾-西安 | 點擊查詢1 點擊查詢2 | 節前節后 | 這趟車一直在運行,經由京哈,津霸,京九線 |
L338/40 | 日照,青島(濟南)-哈爾濱 | 點擊查詢 | 預備 | 從元月14日至22日,青島隔日開行L338次到哈爾濱的臨客 |
L172/4 | 徐州,連云港-齊齊哈爾 | 點擊查詢1 點擊查詢2 | 節后預備 | |
L122/20 | 長春-南京 | 點擊查詢 |
|
1月12日至26日開行長春--南京L122次臨客 1月13日至25日隔日開行沈陽北--南京L122次臨客 |
L310/08 | 通化-合肥 | 點擊查詢1 點擊查詢2 | 節后 | |
2006年北京鐵路局春運管內直通臨客目錄(點擊查詢) | ||||
車次 | 運行區間 | 列車時刻 | 開行日期 | 備注 |
L601/2 | 北京南-石家莊(邯鄲) | 點擊查詢 | 節后 | |
L603 | 石家莊-邯鄲 | 點擊查詢 | 節后 | |
L605/6 | 北京西-石家莊 | 點擊查詢 | 節前節后 | 1月15日到28日 |
L607/8 | 北京西-石家莊 | 點擊查詢 | 節后 | 經由京九線 |
L609/10 | 北京南-邯鄲 | 點擊查詢 | 節前 | |
L665/6 | 天津-德州 | 點擊查詢 | 節后 | |
點擊查詢 |
2006年北京鐵路局春運圖定列車延長運行區間目錄(點擊查詢) | |||||
車次 | 原運行區間 | 更改后運行區間 | 列車時刻 | 改變日期 | 備注 |
K6/5 | 成都-西安 | 成都-北京西 | 點擊查詢 | 1月14日到2月24日 | |
K220/18 | 石家莊-包頭 | 石家莊-烏海西 | 點擊查詢 | 節前節后 | |
1490/89 | 天津-佳木斯 | 北京-佳木斯 | 點擊查詢1 點擊查詢2 | 1月15到23日;節后 | |
2113/2109 | 承德-錦州 | 北京東-錦州 | 點擊查詢 | 1月15到23日;節后 | |
4292/1 | 山海關-通遼 | 天津-通遼 | 點擊查詢 | 1月14到2月22日 | |
4484/6 | 天津-太原 | 沈陽北-太原 | 點擊查詢 | 1月19日到2月24日 | |