車站名稱 | 蘋果園→四惠東 | 四惠東→蘋果園 | ||
首車時刻 | 末車時刻 | 首車時刻 | 末車時刻 | |
蘋果園 | 5:10 | 22:55 | ||
古城路 | 4:58 | 22:59 | 5:35 | 0:06 |
八角游樂園 | 5:01 | 23:02 | 5:32 | 0:03 |
八寶山 | 5:04 | 23:05 | 5:29 | 0:00 |
玉泉路 | 5:06 | 23:07 | 5:26 | 23:57 |
五棵松 | 5:09 | 23:10 | 5:23 | 23:54 |
萬壽路 | 5:12 | 23:13 | 5:20 | 23:51 |
公主墳 | 5:15 | 23:16 | 5:17 | 23:48 |
軍事博物館 | 5:17 | 23:18 | 5:15 | 23:46 |
木樨地 | 5:19 | 23:20 | 5:13 | 23:44 |
南禮士路 | 5:22 | 23:23 | 5:11 | 23:42 |
復興門 | 5:15 | 23:24 | 5:10 | 23:40 |
西單 | 5:17 | 23:27 | 5:16 | 23:37 |
天安門西 | 5:19 | 23:29 | 5:14 | 23:35 |
天安門東 | 5:21 | 23:31 | 5:12 | 23:33 |
王府井 | 5:23 | 23:33 | 5:10 | 23:31 |
東單 | 5:25 | 23:35 | 5:08 | 23:29 |
建國門 | 5:27 | 23:38 | 5:05 | 23:26 |
永安里 | 5:30 | 23:41 | 5:03 | 23:24 |
國貿 | 5:32 | 23:42 | 5:01 | 23:22 |
大望路 | 5:34 | 23:45 | 4:59 | 23:20 |
四惠 | 5:37 | 23:48 | 4:56 | 23:17 |
四惠東 | 5:05 | 23:15 |
2號線列車首末車時刻
車站名稱 | 內環方向(順時針) | 外環方向(逆時針) | ||
首車時刻 | 末車時刻 | 首車時刻 | 末車時刻 | |
西直門 | 5:33 | 22:42 | 5:10 | 23:00 |
積水潭 | 5:04 | 22:45 | 5:32 | 22:52 |
鼓樓大街 | 5:06 | 22:48 | 5:29 | 23:36 |
安定門 | 5:08 | 22:50 | 5:27 | 23:34 |
雍和宮 | 5:09 | 22:51 | 5:26 | 23:32 |
東直門 | 5:13 | 22:55 | 5:22 | 23:29 |
東四十條 | 5:14 | 22:56 | 5:21 | 23:27 |
朝陽門 | 5:16 | 22:58 | 5:19 | 23:25 |
建國門 | 5:19 | 23:01 | 5:16 | 23:23 |
北京站 | 5:10 | 23:03 | 5:15 | 23:20 |
崇文門 | 5:14 | 23:08 | 5:26 | 23:16 |
前門 | 5:16 | 23:10 | 5:23 | 23:13 |
和平門 | 5:18 | 23:12 | 5:21 | 23:11 |
宣武門 | 5:20 | 23:14 | 5:19 | 23:09 |
長椿街 | 5:22 | 23:16 | 5:18 | 23:08 |
復興門 | 5:24 | 23:18 | 5:15 | 23:05 |
阜成門 | 5:27 | 23:21 | 5:13 | 23:03 |
車公莊 | 5:29 | 23:23 | 5:11 | 23:01 |
13號線列車首末車時刻
車站 | 東直門方向全程 | 西直門方向全程 | 霍營方向半程 | |||
首車時刻 | 末車時刻 | 首車時刻 | 末車時刻 | 末車時刻 | ||
西直門 | 6:00 | 21:30 | 22:30 | |||
大鐘寺 | 6:04 | 21:34 | 5:50 | 22:21 | 22:34 | |
知春路 | 6:06 | 21:36 | 5:47 | 22:19 | 22:36 | |
五道口 | 6:09 | 21:39 | 5:44 | 22:16 | 22:39 | |
上地 | 6:15 | 21:45 | 5:38 | 22:10 | 22:45 | |
西二旗 | 6:19 | 21:49 | 5:35 | 22:06 | 22:49 | |
龍澤 | 6:24 | 21:54 | 5:30 | 22:01 | 22:54 | |
回龍觀 | 6:26 | 21:56 | 5:27 | 21:59 | 22:56 | |
霍營 | 5:25 | 21:59 | 5:25 | 21:55 | ||
立水橋 | 5:29 | 22:05 | 6:20 | 21:50 | 22:50 | |
北苑 | 5:32 | 22:08 | 6:17 | 21:47 | 22:47 | |
望京西 | 5:39 | 22:15 | 6:10 | 21:40 | 22:40 | |
芍藥居 | 5:42 | 22:18 | 6:07 | 21:37 | 22:37 | |
光熙門 | 5:45 | 22:20 | 6:05 | 21:35 | 22:35 | |
柳芳 | 5:47 | 22:23 | 6:02 | 21:32 | 22:32 | |
東直門 | 6:00 | 21:30 | 22:30 |
遇特殊情況需臨時調整時,以北京市地鐵運營有限公司公告為準。
13號線列車運行間隔表 | |||
西直門 | 大鐘寺 | 知春路 | 五道口 |
上地 | 西二旗 | 龍澤 | 回龍觀 |
霍營 | 立水橋 | 北苑 | 望京西 |
芍藥居 | 光熙門 | 柳芳 | 東直門 |
八通線列車首末車時刻
車站名稱 | 四惠→土橋 | 土橋→四惠 | ||
首車時刻 | 末車時刻 | 首車時刻 | 末車時刻 | |
四惠 | 6:00 | 22:45 | ||
四惠東 | 6:02 | 22:48 | 5:49 | 22:34 |
高碑店 | 6:05 | 22:50 | 5:47 | 22:32 |
廣播學院 | 6:08 | 22:53 | 5:44 | 22:29 |
雙橋 | 6:11 | 22:56 | 5:41 | 22:26 |
管莊 | 6:14 | 22:59 | 5:38 | 22:23 |
八里橋 | 6:17 | 23:02 | 5:35 | 22:20 |
通州北苑 | 6:20 | 23:05 | 5:32 | 22:17 |
果園 | 6:23 | 23:08 | 5:29 | 22:14 |
九棵樹 | 6:25 | 23:10 | 5:27 | 22:12 |
梨園 | 6:27 | 23:13 | 5:24 | 22:09 |
臨河里 | 6:30 | 23:15 | 5:22 | 22:07 |
土橋 | 5:20 | 22:05 |